BÀI 17. SINH LÝ BỆNH TIÊU HÓA
Phần 1: Đúng/ Sai (T/F).
Đánh dấu X vào cột Đ nếu cho là đúng, đánh dấu X vào cột S nếu cho là sai
Câu 1. Yếu tố đóng vai trò quan trọng gây loét dạ dày tá tràng | Đ | S |
1.Vi khuẩn Helicobacter Pylori | | |
2.Thức ăn khó tiêu | | |
3.Trạng thái tăng tiết acid giảm tiết dịch nhầy | | |
4.Thể tạng | | |
5.Thuốc kháng viêm không steroid | | |
Câu 2. Yếu tố làm tăng tần suất bệnh loét dạ dày tá tràng | Đ | S |
1.Rượu, thuốc lá | | |
2.Thần kinh, nội tiết | | |
3.Chủng loại lương thực | | |
4.Thể tạng | | |
5.Giới (nam,nữ), xã hội | | |
Câu 3. Các biểu hiện thường gặp khi dạ dày tăng co bóp | Đ | S |
1.Ợ hơi | | |
2.Đau tức thượng vị | | |
3.Cảm giác nóng rát vùng mũi ức | | |
4.Nhiễm kiềm | | |
5.Nôn | | |
Câu 4. Các tác nhân gây tăng co bóp dạ dày | Đ | S |
1.Rượu, thuốc lá | | |
2.Thưc ăn nhiễm khuẩn | | |
3.Tăng đường huyết | | |
4.Kích thích giây X | | |
5.Lo lắng, sợ hãi | | |
Câu 5. Dạ dày tăng co bóp gặp trong | Đ | S |
1.Tắc môn vị giai đoạn đầu | | |
2.Viêm cấp niêm mạc dạ dày | | |
3.Cắt giây thần kinh X | | |
4.Đói, hạ đường huyết | | |
5.Đang dùng thuốc Histamin | | |
Câu 6. Tăng tiết dịch, tăng acid HCl gặp trong | Đ | S |
1.Viêm dạ dày cấp | | |
2.Viêm ruột | | |
3.Mất nước trong ỉa chảy cấp | | |
4.Viêm đường dẫn mật | | |
5.Hội chứng Zollinger-Ellison (tụy tăng tiết một chất tương tự gastrin) | | |
Câu 7. Thân vị tiết các chất | Đ | S |
1.Dịch nhầy | | |
2.HCl,Pepsinogen | | |
3.Gastrin | | |
4.Histamin | | |
5.Yếu tố nội | | |
Câu 8. Hang vị tiết các chất | Đ | S |
1.Dịch nhầy | | |
2.Gastrin | | |
3.HCl | | |
4.Somatostatin | | |
5.Histamin | | |
Câu 9. Các tế bào tiết các chất tại dạ dày | Đ | S |
1.Tế bào thành tiết acid HCl | | |
2.Tế bào chính tiết pepsin | | |
3.Tế bào ECL tiết somatostatin | | |
4.Tế bào D tiết histamin | | |
5.Tế bào G tiết gastrin | | |
Câu 10. Tiết dịch vị cơ bản của dạ dày do | Đ | S |
1.Khối lượng tế bào thành của dạ dày | | |
2.Tác động của gastrin | | |
3.Tác động bởi nồng độ tối thiểu của histamin tại dạ dày | | |
4.Cường độ kích thích mạnh của thần kinh X | | |
5.Cường độ kích thích thường trực tối thiểu của thần kinh, nội tiết | | |
Câu 11. Giảm tiết HCl gặp trong các trường hợp | Đ | S |
1.Viêm loét dạ dày tá tràng mạn tính | | |
2.Viêm loét dạ dày khi bị bỏng | | |
3.Viêm loét dạ dày trong hội chứng Zollinger-Elison | | |
4.Viêm teo niêm mạc dạ dày | | |
5.Viêm loét dạ dày ở người già | | |
Câu 12. Độ acid cao của dịch vị hay gây loét ở | Đ | S |
1.Tá tràng | | |
2.Môn vị | | |
3.Bờ cong lớn | | |
4.Thân vị | | |
5.Tâm vị | | |
Câu 13. Đặc điểm của loét hành tá tràng | Đ | S |
1.Acid dịch vị thường rất cao | | |
2.Chiếm tỷ lệ cao trong bệnh loét dạ dày tá tràng | | |
3.Tỷ lệ BAO/PAO thấp hơn trong loét dạ dày | | |
4.Thường do Helicobacter Pylori | | |
5.Điều trị bằng kháng sinh ít tác dụng | | |
Câu 14. Đặc điểm sinh học và bệnh loét dạ dày tá tràng do Helicobacter Pylori (HP) | Đ | S |
1.Helicobacter Pylori là loại xoắn khuẩn, gram âm | | |
2.Chỉ sống được ở niêm mạc dạ dày khi độ toan ở đó rất cao | | |
3.Tỷ lệ nhiễm HP trong cộng đồng tăng dần theo tuổi | | |
4.Không bao giờ gây teo niêm mạc dạ dày hoặc ung thư hóa | | |
5.Điều trị bằng kháng sinh phối hợp có kết quả tốt | | |
Câu 15. Ỉa chảy cấp gặp trong | Đ | S |
1.Thức ăn, thực phẩm ôi thiu, nhiễm khuẩn, nhiệm độc | | |
2.Thiếu dịch tụy, dịch mật | | |
3.Thức ăn chứa nhiều xenlulo | | |
4.Ăn các thức ăn mà ruột chưa hấp thu được (ăn sai chế độ ở trẻ nhỏ) | | |
5.Uống các loại thuốc mà ruột không hấp thu được | | |
Câu 16. Ỉa chảy cấp cũng hay gặp trong | Đ | S |
1.Viêm phúc mạc | | |
2.U ruột | | |
3.Thức ăn chứa ít xenlulo | | |
4.Sởi ở trẻ em | | |
5.Giảm diện hấp thu của ruột (phẩu thuật cắt đoạn ruột) | | |
Câu 17. Hậu quả của ỉa chảy cấp | Đ | S |
1.Giảm khối lượng tuần hoàn, máu cô đặc | | |
2.Giảm huyết áp | | |
3.Nhiễm độc thần kinh | | |
4.Hưng phấn võ não | | |
5.Nhiễm toan chuyển hóa | | |
Câu 18. Hậu quả của ỉa chảy mạn | Đ | S |
1.Suy dinh dưỡng, còi xương | | |
2.Thiếu máu | | |
3.Tăng thể tích máu | | |
4.Giảm khả năng đề kháng, hay bị nhiễm khuẩn | | |
5.Nhiễm toan nặng | | |
Câu 19. Biểu hiện ngay (giai đoạn đầu tiên) khi bị tắc ruột | Đ | S |
1.Đau bụng từng cơn dữ dội | | |
2.Nôn | | |
3.Có dấu hiệu “rắn bò” trên thành bụng | | |
4.Nhiễm toan, nhiễm độc nặng | | |
5.Đầy bụng chướng hơi | | |
Câu 20. Cơ chế bệnh sinh của viêm tụy cấp | Đ | S |
1.Hoạt hóa protease trong dịch tụy | | |
2.Hoại tử tổ chức tụy | | |
3.Mất nước nặng | | |
4.Đau đớn | | |
5.Nhiễm độc | | |
Phần 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ)
Hãy chọn một ý đúng nhất trong 5 ý A,B,C,D,E và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đó.
Câu 1. Cơ chế chính gây loét dạ dày tá tràng
A.Tăng tiết acid HCl
B.Giảm tiết dịch nhầy
C.Do Helicobacter Pylori
D.Rối loạn điều hòa của võ não đối với thần kinh tại dạ dày
E.Mất cân bằng giữa yếu tố tấn công và yếu tố bảo vệ
Câu 2. Trong bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, ổ loét thường xảy ra ở
A.Tâm vị
B.Bờ cong nhỏ
C.Bờ cong lớn
D.Hành tá tràng
E.Thân vị
Câu 3. Yếu tố đóng vai trò chính gây tăng tiết HCl dẫn đến loét D.dày-T.tràng
A.Rượu, thuốc lá
B.Di truyền
C.Thuốc kháng viêm không thuộc steroid
D.Helicobacter Pylori
E.Cà phê
Câu 4. Yếu tố bệnh lý gây tăng co bóp dạ dày thường gặp nhất
A.Viêm dạ dày
B.Cường phó giao cảm
C.Tắc môn vị giai đoạn đầu
D.Thức ăn nhiễm khuẩn
E.Chất kích dạ dày (rượu, histamin)
Câu 5. Cơ chế chính gây mất nước cấp trong ỉa chảy do nhiễm khuẩn
A.Ruột tăng co bóp
B.Ruột giảm hấp thu nước
C.Tăng áp lực thẩm thấu trong lòng ruột
D.Độc tố vi khuẩn gây nôn
E.Niêm mạc ruột bị kích thích tiết nước nhiều
Câu 6. Cơ chế sốc trong tắc ruột
A.Ruột tăng co bóp (đau)
B.Nhiễm độc (các chất ứ trên chỗ tắc ngấm vào máu)
C.Mất nước (nôn)
D.Ruột trên chỗ tắc bị phình, căng dãn (đau)
E.Rối loạn huyết động học (hạ huyết áp)
Câu 7. Yếu tố chính làm trầm trọng trong viêm tụy cấp
A.Tăng áp lực trong ống dẫn tụy
B.Tăng nồng độ protease trong ống dẫn tụy
C.Tăng các enzym tiêu hóa và các hoạt chất trung gian trong máu
D.Nhiễm độc
E.Tăng mức độ hoại tử tụy do tặng lượng protease từ ống tụy ra
Câu 8. Yếu tố bệnh lý gây giảm hấp thu của ruột thường gặp nhất
A.Viêm ruột cấp
B.Viêm ruột mạn
C.Nhiễm độc tiêu hóa mạn tính (nhiễm độc rượu)
D.Thiếu enzym tiêu hóa bẩm sinh
E.Thiếu thứ phát dịch tụy, dịch mật
Câu 9. Hậu quả chính nhất khi giảm hấp thu của ruột kéo dài
A.Thiếu máu
B.Giảm protein máu
C.Suy dinh dưỡng
D.Chậm phát triển
E,Còi xương
Phần 3: Câu hỏi trả lời ngỏ ngắn (S/A-QROC)
Hãy viết bổ sung vào chỗ còn để trống (….) các ký hiệu, các từ, cụm từ, hoặc
câu thích hợp
Câu 1. Tăng co bóp dạ dày thường đi kèm với (1_...tang tiet dich
Giảm co bóp dạ dày thường đi kèm với (2)…giam tiet dich
Câu 2. Hình ảnh điện quag điển hình khi dạ dày giảm co bóp lâu ngày:
Da day sa xuong mao chau
Câu 3. Hai cơ chế chính gây ỉa chảy cấp
1…ruot tang co bop
2…ruot tang tiet dich
Câu 4. Bệnh sinh của ỉa chảy cấp
1…mat nuoc
2…mat muoi kiem
Câu 5. Khi thiếu dịch tụy thì trong phân thường có (1)…hat bot.Khi thiếu dịch mật thì trong phân thường có (2)…hat mo
BÀI 17. SINH LÝ BỆNH TIÊU HÓA
1.Đúng sai (T/F)
Ý Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Ý Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Đ | S | Đ | S | S | | 11 | Đ | Đ | S | Đ | Đ |
2 | Đ | Đ | S | Đ | Đ | | 12 | Đ | Đ | S | S | S |
3 | Đ | Đ | Đ | S | Đ | | 13 | Đ | Đ | S | Đ | S |
4 | Đ | Đ | S | Đ | S | | 14 | Đ | S | Đ | S | Đ |
5 | Đ | Đ | S | Đ | Đ | | 15 | Đ | Đ | S | Đ | Đ |
6 | Đ | Đ | S | Đ | Đ | | 16 | Đ | Đ | S | Đ | Đ |
7 | Đ | Đ | S | Đ | Đ | | 17 | Đ | Đ | Đ | S | Đ |
8 | Đ | Đ | S | Đ | S | | 18 | Đ | Đ | S | Đ | S |
9 | Đ | Đ | S | S | Đ | | 19 | Đ | Đ | Đ | S | S |
10 | Đ | S | Đ | S | Đ | | 20 | Đ | Đ | S | Đ | S |
2. Nhiều lựa chọn (MCQ)
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đáp án | E | D | D | C | E | D | E | B | C |
3. Ngõ ngắn (S/A
Câu 1. (1).Tăng tiết dịch (2). Giảm tiết dịch
Câu 2. Dạ dày sa xuống dưới mào chậu (sa dạ dày)
Câu 3. 1. Ruột tăng co bóp 2. Ruột tăng tiết dịch
Câu 4. 1. Mất nước 2. Mất muối kiềm
Câu 5. (1). Hạt bột (2). Hạt mỡ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét